|
![]() |
![]()
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ÄúÏÖÔÚµÄλzhi£ºÖйúµçÆø×Ô¶¯»¯ÍøÊ×ye >> ¿âcunÊ×ye >> ÏêxixinÏ¢ |
Ì×ͲÖá³ÐdaifaÀ¼ |
![]() |
ÆfangÆ£º | Ò×ge˹ | ||||||||||||||||||||
Ðͺţº | Ò×ge˹ | |||||||||||||||||||||
¼Ûge£º | ÃæÒÇyuan | |||||||||||||||||||||
ÊýÁ¿£º | 10000 | |||||||||||||||||||||
youЧÆÚ£º | 10Äê | |||||||||||||||||||||
·¢²¼Ê±¼ä£º | ||||||||||||||||||||||
ÌØxing£º | ||||||||||||||||||||||
¾µäµÄÄÍliÑ¡ÊÖ£¬ÔÚ£¨¼¸ºõ£©ËùyouÖáÉ϶¼feichangÄÍÄ¥ ³¬changʹÓÃÊÙÃü µÍĦ²ÁϵÊý ¼«ÄÍÄ¥ iglidur®£» W300 | ¾µäµÄÄÍliÑ¡ÊÖ£¬ÔÚ£¨¼¸ºõ£©ËùyouÖáÉ϶¼feichangÄÍÄ¥ 400¶àÖÖchi´çÏÖ»õ¹©Ó¦ ³¬changʹÓÃÊÙÃü µÍĦ²ÁϵÊý ¼«ÄÍÄ¥ Ò²ÊÊÓÃyuÈíÖá ÄÍ·Ûchen mianÈ󻬡¢mianά»¤ iglidur®£» W300 juyou¼«ºÃµÄÄÍÄ¥xing£¬¼ci¹ÔÚeÁÓhuan¾³»ò´îpei´Ö²ÚµÄÖáʱ¡£ ÕâÖÖ²ÄÁ϶ÔÕâЩÍⲿyingxiangµÄ³ÐÊÜli¸ßyuËùyouµÄ iglidur®£»¡£ µäÐÍÓ¦ÓÃÁìÓò ×Ô¶¯ÊÛ»õji Ó¡Ë¢¹¤Òµ µçziÖÆÔì ľ²ÄÒµ ji´² Õâli»¹you¸ü¶àÓ¦ÓÃÁìÓò£ºÐÐÒdaoâjue·½°¸ ÊÊÓó¡he£º µ±ÐèÒª³¬changʹÓÃÊÙÃüʱ µ±ÐèÒªµÍĦ²ÁϵÊýºÍ¸ßÄÍÄ¥xingʱ ÊÊheÓë304²»Ðâ¸ÖÖápeiheʹÓà ÊÊheeÁÓµÄhuan¾³ºÍfeichang´Ö²ÚµÄÖá ÄÍÔàÎÛ ²»ÊÊÓó¡he£º ÊÊhe50MPaÒÔÉϵĸ߸ºÔØ Èç¹ûζȳÖÐø¸ßyu+90 £»°C feichang³±ÊªµÄhuan¾³ µ±ÒªÇó¾jiµÄÖá³Ðʱ ʹÓÃÎÒÃǵÄɸѡÆ÷Ñ¡ÏîÕÒdaoheÊʵIJúpin gong²îÓë²âÁ¿ÏµÍ³ iglidur®£» »¬¶¯Öá³ÐµÄ°²×°chi´çºÍgong²îÓë²ÄÁϺͱںñyouguan¡£ ¶ÔyuÿһÖÖ²ÄÁÏ£¬ÆäÎüË®Âʺ͵¼ÈÈϵÊýÒ²ºÜÖØÒª¡£ µÍÎüË®ÂʵϬ¶¯Öá³xingÚshe¼ÆÊ±¿ÉÒÔÔshií½ÏxiaoµÄgong²î¡£ Öá³Ð±ÚÔjiaoñ£¬gong²îÓ¦Ô½´ó¡£ ²âÊÔ·½fa ×°pei iglidur®£» Öá³ÐΪѹpeiheÖá³xiao£ Ö»ÓxingÚѹpeiÔÚjuyouÍÆ¼ögong²îµÄÊʵ±Íâ¿Ç¿×ÖвſÉÒÔdiao½ÚÄÚ¾¶¡£ ѹpeiǰÖben¶×î¶à±ÈÄÚ¾¶¶à2%¡£ Õâyang¿ÉʵÏÖÖá³ÐµÄÀιÌѹpei¡£»¹¿ÉfangÖ¹Öá³Ð×ùÖеÄÖáxiang»ò¾¶xiangÒÆ¶¯¡£ iglidur®£» ¡ª¡ª×°pei¡¢Í¿jiao¡¢jia¹¤ chi´ç ÖáÖben¶d1 2.5 mm Íâ¾¶d2 4.0 mm faÀ¼Öben¶d3 6.5 mm Öá³Ðchang¶Èb1 3.00 mm faÀ¼ºñ¶Èb2 0.75 mm б½Çchang¶È£¨f£© 0.3 mm Éú²úºÍ°²×°gong²î d1gong²îÖá³Ð +0.014 +0.054ºÁÃ×£¬E10 d3gong²î d13 b1-gong²î h13 b2-gong²î -0.14ºÁÃ× Öá³Ð×ù¿×gong²î 0 +0.012ºÁÃ×£¬H7 gong²îÖá 0 -0.025ºÁÃ× h9 ѹpeiºóµÄd1£¨×î´ó£© 2.554 mm ѹpeiºóµÄd1£¨×îxiao£© 2.514 mm Öá³Ð×ù¿×£¨×î´ó£© 4.012 mm Öá³Ð×ù¿×£¨×îxiao£© 4.000 mm Öáchi´ç£¨×î´ó£© 2.500 mm Öáchi´ç£¨×îxiao£© 2.475 mm Ò»banxingÄÜ ÃÜ¶È 1.24 g/cm3 ÑÕse »Æse ×î´óÎüʪÁ¿£¨ÔÚ23°C/ 73°F£¬50%Ïà¶Ôʪ¶È£© ÖØÁ¿1.3%£¬ÊÔÑé·½faDIN 53495 ×î´óÎüË®ÂÊ ÖØÁ¿µÄ6.5% »¬¶¯Ä¦²ÁϵÊý£¬¶¯Ì¬£¬´îpei¸Ö 0.08 - 0.23 ¦Ì pvÖdan¬×î´óÖdan¨ganÔËÐУ© 0.23 MPa ⋅£» m/s fangÉäxing·øÉä×î´ó 3 ⋅£» 102 Gy jiеxingÄÜ µ¯xingmoÊý 3.500 MPa£¬ÊÔÑé·½faDIN 53457 ÍäÇúÇ¿¶È£¨20°C/ 68°Fʱ£© 125 MPa£¬ÊÔÑé·½faDIN 53452 ѹli¸ºÔØ 61 MPa ÉÛÊÏDying¶È 77£¬ÊÔÑé·½faDIN 53505 ×î´óÍÆ¼öµÄ±íÃæÑ¹li£¨+20°C/ 68°F£© 60 MPa ×î´óÔËÐÐsu¶È£¬xuanת£¬Á¬Ðø 1.0 m/s ×î´óÔËÐÐsu¶È£¬xuanת£¬¶ÌÆÚ 2.5 m/s ×î´óÔËÐÐsu¶È£¬°Ú¶¯£¬Á¬Ðø 0.7 m/s ×î´óÔËÐÐsu¶È£¬°Ú¶¯£¬¶ÌÆÚ 1.8 m/s ×î´óÔËÐÐsu¶È£¬Ïßxing£¬Á¬Ðø 4.0 m/s ×î´óÔËÐÐsu¶È£¬Ïßxing£¬¶ÌÆÚ 6.0 m/s ÎïÀíºÍÈÈxingÄÜ Á¬ÐøÔËÐÐʱµÄ×î¸ßÎÂ¶È [°C] 60 °C ¶ÌÔÝÔËÐÐʱµÄ×î¸ßÎÂ¶È 180 °C ¹¤×÷ζÈÏÂÏÞ -40 °C µ¼ÈÈϵÊý 0.24 W/(m ⋅£» K)£¬ÊÔÑé·½faASTM C 177 ÈÈÅòzhangϵÊý£¨23°C/ 73°F£© 9 K-1 ⋅£» 10-5£¬ÊÔÑé·½faDIN 53752 µ¼µçxingÄÜ ÌåµçzuÂÊ 1013 ¦¸cm£¬ÊÔÑé·½faDIN IEC 93 ±íÃæµçzu 1012 ¦¸£¬ÊÔÑé·½faDIN 53482 |
||||||||||||||||||||||
ÁªÏµ·½Ê½ | ||||||||||||||||||||||
|
ͨ¹ýÖйúµçÆø×Ô¶¯»¯ÍøÔÚÏßÁªÏµgaiÓû§£º |
´ËxinϢδ¾heÊdan¬benÍø²»³ÐdanÈκÎfaÂÉÔðÈΡ£Îª±£zhangÄúµÄÀûÒæ£¬½¨yiÓÅÏÈÑ¡ÔñVIP³ÏxinÆóÒµ |
¹ã¸æfuÎñ | guanyuÎÒÃÇ | ÍøzhanµØtu | fenÀàsuoÒý | fuÎñÌõ¿î | VIP»áÔ±fuÎñ |¡¶µçÆø×Ô¶¯»¯ÆóÒµ´óquan¡·| °æquanÉùÃ÷ |
¿ÍfuרÏߣº0898-68552405 ¡¡ ¡¡ ýÌåhe×÷QQ£º910167442![]() ÖйúµçÆø×Ô¶¯»¯Íø °æquanËùyou © Copyright By Electric Automation of China |